Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposledy publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
Márty (muž) Občasný Na Totemu: 12706x | 333 | 112 | 15.3. 09:36 | 1085 | 1435628 | 106 | 203 | 3125 | 4.40 |
|
Chliv
Občasný Na Totemu: 6074x | 329 | 285 | 29.9.2004 08:20 | 1013 | 23114 | 15 | 531 | 4193 | 4.85 |
|
Pescatore (muž) Občasný Na Totemu: 41124x | 328 | 1340 | 26.3.2012 15:44 | 3026 | 428192 | 170 | 956 | 8558 | 4.82 |
|
onestone (muž) Stálý Na Totemu: 25836x | 328 | 1059 | 11.11. 18:22 | 2085 | 1539087 | 178 | 1068 | 10089 | 4.90 |
|
Jindra Nazarská (žena) Občasný Na Totemu: 15602x | 318 | 608 | 16.8.2014 08:12 | 2038 | 346061 | 52 | 269 | 6166 | 4.42 |
|
annav (žena) Občasný Na Totemu: 5310x | 314 | 64 | 7.12.2019 10:44 | 233 | 189884 | 10 | 140 | 934 | 4.89 |
|
Hugo Ramon (muž) Občasný Na Totemu: 8308x | 303 | 158 | 19.8.2019 19:45 | 684 | 143246 | 16 | 112 | 2132 | 4.87 |
|
romann
Občasný Na Totemu: 10776x | 302 | 1128 | 19.4.2021 21:20 | 2095 | 812604 | 18 | 22 | 768 | 4.02 |
|
nohome
Občasný Na Totemu: 24412x | 295 | 900 | 11.3.2015 23:04 | 1890 | 432894 | 51 | 415 | 5730 | 4.65 |
|
stanislav (muž) Stálý Na Totemu: 187234x | 291 | 13531 | 21.9. 04:52 | 11229 | 3603135 | 380 | 2591 | 24358 | 4.77 |
|
Akir (muž) Občasný Na Totemu: 6122x | 289 | 492 | 11.6.2008 19:03 | 2085 | 195900 | 31 | 49 | 4653 | 4.15 |
|
Mashine (muž) Občasný Na Totemu: 13481x | 288 | 145 | 14.2.2021 21:22 | 1071 | 243000 | 58 | 343 | 4517 | 4.69 |
|
Lin Sien Ti (žena) Občasný Na Totemu: 19125x | 280 | 738 | 3.1.2012 20:08 | 2464 | 439214 | 102 | 649 | 6663 | 4.75 |
|
MPosp (muž) Občasný Na Totemu: 50928x | 280 | 3235 | 1.8.2007 21:17 | 3500 | 202539 | 93 | 831 | 12019 | 4.76 |
|
BELA1 (žena) Občasný Na Totemu: 45163x | 279 | 3646 | 27.10.2016 10:27 | 4386 | 519470 | 120 | 654 | 9741 | 4.41 |
|
unseen (muž) Občasný Na Totemu: 13156x | 274 | 703 | 5.1.2016 12:15 | 2166 | 507775 | 58 | 310 | 7016 | 4.68 |
|
Kombajn (muž) Občasný Na Totemu: 5631x | 273 | 651 | 11.1.2012 00:43 | 1540 | 363628 | 43 | 215 | 5324 | 4.48 |
|
Bohumil Vědronecky (muž) Občasný Na Totemu: 18221x | 267 | 615 | 9.7.2016 19:34 | 936 | 212510 | 38 | 95 | 2259 | 4.31 |
|
Side (muž) Občasný Na Totemu: 11177x | 266 | 1134 | 23.2.2012 05:19 | 1163 | 130221 | 137 | 354 | 5162 | 4.76 |
|
Lumiik (muž) Občasný Na Totemu: 100745x | 263 | 6782 | 15.5.2012 17:33 | 6025 | 1277468 | 433 | 4100 | 24169 | 4.90 |
|
shakya (muž) Občasný Na Totemu: 2981x | 262 | 23 | 20.11.2006 19:51 | 561 | 22158 | 20 | 15 | 1703 | 4.07 |
|
seth (muž) Občasný Na Totemu: 23242x | 260 | 1592 | 17.4.2007 20:20 | 2542 | 98579 | 132 | 899 | 9500 | 4.83 |
|
Minerva
Občasný Na Totemu: 29259x | 257 | 1883 | 3.10. 11:01 | 2539 | 943780 | 75 | 497 | 7315 | 4.71 |
|
jaz (muž) Občasný Na Totemu: 19423x | 257 | 686 | 24.4.2016 21:52 | 1466 | 293946 | 135 | 1465 | 10583 | 4.94 |
|
xmark (muž) Občasný Na Totemu: 35862x | 251 | 4107 | 12.11.2011 20:23 | 1918 | 387510 | 58 | 456 | 8033 | 4.79 |
|
Mi63rek (muž) Občasný Na Totemu: 5961x | 251 | 70 | 3.10.2023 18:03 | 646 | 272557 | 35 | 108 | 2870 | 4.55 |
|
pořezaná_sluncem (žena) Občasný Na Totemu: 97304x | 250 | 2663 | 4.9.2015 17:39 | 3144 | 1057755 | 253 | 2060 | 14983 | 4.89 |
|
Mima
Občasný Na Totemu: 174593x | 249 | 12272 | 16.6.2013 23:54 | 2401 | 413699 | 168 | 601 | 8456 | 4.76 |
|
cvakal (muž) Občasný Na Totemu: 23941x | 248 | 3317 | 31.5.2011 21:10 | 3037 | 140667 | 76 | 361 | 5492 | 3.92 |
|
Adina (žena) Občasný Na Totemu: 64622x | 241 | 3674 | 10.11.2015 20:12 | 2503 | 469010 | 37 | 280 | 5910 | 4.66 |
|
prymytyf
Občasný Na Totemu: 9662x | 240 | 357 | 7.12.2009 07:14 | 643 | 599535 | 15 | 162 | 1893 | 4.58 |
|
ALIMRA (žena) Občasný Na Totemu: 33859x | 236 | 247 | 24.6.2016 22:41 | 1187 | 369723 | 82 | 486 | 4212 | 4.71 |
|
vosička (žena) Občasný Na Totemu: 12735x | 236 | 614 | 24.11.2016 01:39 | 886 | 98328 | 10 | 125 | 1634 | 4.09 |
|
Seregil (muž) Občasný Na Totemu: 9139x | 235 | 1340 | 2.6.2007 14:25 | 1059 | 62062 | 15 | 125 | 2062 | 4.05 |
|
Lyryk (muž) Občasný Na Totemu: 42937x | 234 | 1794 | 11.5.2012 10:07 | 3197 | 425289 | 162 | 992 | 8770 | 4.73 |
|
gongey (muž) Občasný Na Totemu: 45438x | 233 | 1310 | 7.4.2012 18:48 | 3745 | 434632 | 152 | 1010 | 14006 | 4.81 |
|
Li-duše (žena) Občasný Na Totemu: 30373x | 232 | 1022 | 30.9.2016 12:04 | 1449 | 196225 | 150 | 340 | 3450 | 4.74 |
|
Mbonita (žena) Občasný Na Totemu: 59433x | 225 | 7771 | 13.10.2014 20:07 | 3896 | 1191377 | 256 | 1357 | 10824 | 4.83 |
|
Mister NS. (muž) Občasný Na Totemu: 5234x | 224 | 435 | 8.11.2023 16:42 | 1033 | 47572 | 78 | 34 | 158 | 4.38 |
|
zuska janis
Občasný Na Totemu: 11302x | 224 | 598 | 3.10.2013 00:45 | 779 | 120089 | 20 | 116 | 1486 | 4.37 |
|
APV (muž) Stálý Na Totemu: 5178x | 224 | 10 | 27.10. 15:41 | 48 | 71521 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|
alice (žena) Občasný Na Totemu: 10121x | 223 | 628 | 7.11.2020 10:54 | 1577 | 291873 | 129 | 689 | 7119 | 4.88 |
|
Martina (žena) Občasný Na Totemu: 16286x | 221 | 1962 | 2.10.2012 02:15 | 1830 | 495181 | 19 | 44 | 6694 | 4.62 |
|
stefan (muž) Občasný Na Totemu: 13354x | 220 | 1253 | 17.2.2007 06:20 | 1275 | 89806 | 15 | 19 | 3330 | 4.49 |
|
lada34 (muž) Stálý Na Totemu: 40274x | 218 | 2552 | 16.10. 09:23 | 3390 | 1173637 | 81 | 1094 | 7837 | 4.91 |
|
hloupy ivan (muž) Občasný Na Totemu: 49242x | 217 | 3014 | 28.10.2014 13:41 | 2657 | 493854 | 154 | 936 | 8526 | 4.89 |
|
RD (muž) Občasný Na Totemu: 55980x | 213 | 2227 | 11.6.2007 01:36 | 2176 | 75436 | 51 | 435 | 3992 | 4.75 |
|
al-ash (muž) Občasný Na Totemu: 62242x | 212 | 1702 | 11.10.2012 22:58 | 1640 | 596996 | 78 | 463 | 6113 | 4.67 |
|
Boobis Typewriter (muž) Občasný Na Totemu: 10101x | 211 | 299 | 30.3.2010 12:24 | 800 | 175411 | 17 | 155 | 1475 | 4.58 |
|
TomasW (muž) Občasný Na Totemu: 18515x | 210 | 543 | 4.4.2011 21:13 | 1388 | 234421 | 37 | 301 | 5485 | 4.71 |
|