Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposledy publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
MírZemi (muž) Občasný Na Totemu: 59888x | 5799 | 47 | 28.6. 05:06 | 3709 | 8553951 | 218 | 440 | 6878 | 3.80 |
|
Martin (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 124494x | 930 | 12684 | 22.10. 08:22 | 4561 | 3905102 | 154 | 692 | 14011 | 4.62 |
|
Zeanddrich E. (muž) Stálý Na Totemu: 156598x | 2675 | 17044 | 4.11. 20:10 | 8960 | 3839041 | 936 | 1466 | 12255 | 4.77 |
|
Naty (žena) Občasný,Redaktor Na Totemu: 181933x | 1016 | 22817 | 13.8.2010 22:02 | 11582 | 2639798 | 345 | 1778 | 33766 | 4.76 |
|
onestone (muž) Stálý Na Totemu: 25836x | 328 | 1059 | 11.11. 18:22 | 2085 | 1539087 | 178 | 1068 | 10089 | 4.90 |
|
Janahe
Občasný Na Totemu: 117734x | 1346 | 11647 | 3.6.2012 23:47 | 12030 | 1538353 | 577 | 3399 | 44997 | 4.82 |
|
dadik (žena) Občasný Na Totemu: 157363x | 688 | 4114 | 14.12.2023 06:03 | 6131 | 1488861 | 306 | 1582 | 14822 | 4.74 |
|
sadaf (muž) Občasný Na Totemu: 82721x | 829 | 6395 | 3.7.2014 14:40 | 5619 | 1476236 | 415 | 1172 | 18386 | 4.68 |
|
Márty (muž) Občasný Na Totemu: 12706x | 333 | 112 | 15.3. 09:36 | 1085 | 1435628 | 106 | 203 | 3125 | 4.40 |
|
Lumiik (muž) Občasný Na Totemu: 100745x | 263 | 6782 | 15.5.2012 17:33 | 6025 | 1277468 | 433 | 4100 | 24169 | 4.90 |
|
anae (žena) Stálý Na Totemu: 122687x | 470 | 9157 | 15.2.2022 02:17 | 3710 | 1258940 | 361 | 1376 | 8662 | 4.82 |
|
lada34 (muž) Stálý Na Totemu: 40267x | 218 | 2552 | 16.10. 09:23 | 3390 | 1173637 | 81 | 1094 | 7837 | 4.91 |
|
sédy (žena) Občasný Na Totemu: 45145x | 625 | 2069 | 20.5.2018 03:24 | 4825 | 935725 | 112 | 659 | 16148 | 4.59 |
|
S.z.i. (muž) Občasný Na Totemu: 316575x | 1120 | 1420 | 3.11.2016 21:17 | 6136 | 909685 | 409 | 2027 | 31559 | 4.83 |
|
Věza (žena) Občasný Na Totemu: 134381x | 747 | 15460 | 23.1.2020 15:41 | 11490 | 908156 | 799 | 1980 | 35199 | 4.52 |
|
Mishka (žena) Občasný Na Totemu: 117914x | 407 | 8573 | 9.9.2010 11:36 | 8142 | 816914 | 266 | 1740 | 20571 | 4.78 |
|
romann
Občasný Na Totemu: 10776x | 302 | 1128 | 19.4.2021 21:20 | 2095 | 812604 | 18 | 22 | 768 | 4.02 |
|
hermit (muž) Občasný Na Totemu: 50872x | 483 | 2755 | 25.7.2010 12:21 | 4485 | 686729 | 216 | 1425 | 13162 | 4.83 |
|
kalais (žena) Občasný Na Totemu: 126975x | 108 | 2111 | 5.9.2013 15:59 | 1950 | 542290 | 133 | 842 | 5136 | 4.76 |
|
jaxxana (žena) Občasný Na Totemu: 76891x | 518 | 9254 | 18.3.2017 06:15 | 3908 | 474929 | 432 | 1388 | 18735 | 4.81 |
|
gongey (muž) Občasný Na Totemu: 45438x | 233 | 1310 | 7.4.2012 18:48 | 3745 | 434632 | 152 | 1010 | 14006 | 4.81 |
|
Couperfield (muž) Občasný Na Totemu: 6994x | 192 | 392 | 16.5.2021 09:42 | 965 | 401611 | 37 | 160 | 2495 | 4.44 |
|
Dani (žena) Občasný Na Totemu: 34958x | 110 | 1872 | 16.12.2020 15:26 | 1686 | 395976 | 122 | 813 | 6777 | 4.82 |
|
xmark (muž) Občasný Na Totemu: 35862x | 251 | 4107 | 12.11.2011 20:23 | 1918 | 387510 | 58 | 456 | 8033 | 4.79 |
|
Lian (žena) Občasný Na Totemu: 63505x | 101 | 4722 | 15.12.2017 10:32 | 951 | 386279 | 22 | 135 | 2928 | 4.78 |
|
mystikus
Občasný Na Totemu: 92072x | 920 | 2016 | 14.5.2019 17:23 | 550 | 373819 | 34 | 110 | 490 | 4.26 |
|
Kombajn (muž) Občasný Na Totemu: 5631x | 273 | 651 | 11.1.2012 00:43 | 1540 | 363628 | 43 | 215 | 5324 | 4.48 |
|
Focus (muž) Občasný Na Totemu: 18447x | 439 | 1128 | 7.10.2023 23:13 | 864 | 317135 | 80 | 230 | 3532 | 4.56 |
|
wizigot (muž) Občasný Na Totemu: 19076x | 451 | 781 | 11.5.2018 13:50 | 2925 | 293772 | 98 | 496 | 10456 | 4.46 |
|
JjAaNnAa (žena) Občasný Na Totemu: 30321x | 350 | 204 | 21.3.2021 15:37 | 1278 | 290324 | 149 | 395 | 5116 | 4.68 |
|
Mi63rek (muž) Občasný Na Totemu: 5961x | 251 | 70 | 3.10.2023 18:03 | 646 | 272557 | 35 | 108 | 2870 | 4.55 |
|
oleandr (muž) Občasný Na Totemu: 63524x | 406 | 2145 | 28.1.2017 23:52 | 2293 | 269121 | 150 | 672 | 10844 | 4.76 |
|
opožděné zrcadlo
Občasný Na Totemu: 38846x | 131 | 1826 | 29.6.2010 00:23 | 1599 | 263185 | 64 | 283 | 1880 | 4.65 |
|
Mashine (muž) Občasný Na Totemu: 13481x | 288 | 145 | 14.2.2021 21:22 | 1071 | 243000 | 58 | 343 | 4517 | 4.69 |
|
Allegro (muž) Občasný Na Totemu: 4349x | 100 | 147 | 23.10.2023 16:43 | 281 | 235739 | 11 | 34 | 1000 | 4.34 |
|
TomasW (muž) Občasný Na Totemu: 18515x | 210 | 543 | 4.4.2011 21:13 | 1388 | 234421 | 37 | 301 | 5485 | 4.71 |
|
Petr (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 20131x | 116 | 2291 | 20.6.2010 18:16 | 790 | 231047 | 37 | 155 | 2727 | 4.62 |
|
mmiiaa (žena) Občasný Na Totemu: 31607x | 117 | 2976 | 3.11.2013 13:46 | 2428 | 223248 | 112 | 363 | 4227 | 4.69 |
|
back (muž) Občasný Na Totemu: 50484x | 72 | 1855 | 23.11.2013 19:04 | 1514 | 218537 | 22 | 261 | 2622 | 4.52 |
|
MPosp (muž) Občasný Na Totemu: 50928x | 280 | 3235 | 1.8.2007 21:17 | 3500 | 202539 | 93 | 831 | 12019 | 4.76 |
|
Leonardo (muž) Občasný Na Totemu: 21241x | 141 | 747 | 24.3.2015 16:22 | 921 | 197187 | 27 | 99 | 2469 | 4.65 |
|
Akir (muž) Občasný Na Totemu: 6122x | 289 | 492 | 11.6.2008 19:03 | 2085 | 195900 | 31 | 49 | 4653 | 4.15 |
|
krispinaa (žena) Občasný Na Totemu: 28146x | 122 | 1364 | 20.1.2011 17:19 | 1121 | 187671 | 134 | 349 | 4004 | 4.63 |
|
Kremel Kryštof (muž) Občasný Na Totemu: 11116x | 105 | 325 | 5.12.2012 11:03 | 328 | 183515 | 11 | 23 | 923 | 4.54 |
|
kayman (muž) Občasný Na Totemu: 15245x | 86 | 695 | 3.4. 10:29 | 577 | 182623 | 30 | 159 | 1921 | 4.64 |
|
karlino123 (muž) Občasný Na Totemu: 5720x | 58 | 132 | 20.6.2013 11:50 | 672 | 179312 | 79 | 382 | 3112 | 4.94 |
|
ataner (žena) Občasný Na Totemu: 16809x | 186 | 618 | 6.5.2014 22:33 | 1193 | 160940 | 102 | 505 | 4652 | 4.77 |
|
Pavel Richard (muž) Občasný Na Totemu: 9008x | 50 | 563 | 16.6. 15:09 | 280 | 154323 | 18 | 43 | 904 | 4.36 |
|
zombux (muž) Občasný Na Totemu: 28014x | 157 | 1853 | 10.8.2009 22:24 | 1615 | 151385 | 27 | 162 | 3775 | 4.49 |
|
rohe
Občasný Na Totemu: 34365x | 181 | 1376 | 18.7.2011 20:43 | 1896 | 150712 | 154 | 780 | 9108 | 4.84 |
|