Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposledy publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
Naty (žena) Občasný,Redaktor Na Totemu: 181933x | 1016 | 22817 | 13.8.2010 22:02 | 11582 | 2639798 | 345 | 1778 | 33766 | 4.76 |
|
Kelly (žena) Občasný Na Totemu: 161738x | 51 | 21660 | 21.8.2006 10:33 | 4746 | 221900 | 83 | 431 | 7050 | 4.70 |
|
Zeanddrich E. (muž) Stálý Na Totemu: 156598x | 2675 | 17044 | 4.11. 20:10 | 8960 | 3839041 | 936 | 1466 | 12255 | 4.77 |
|
Věza (žena) Občasný Na Totemu: 134381x | 747 | 15460 | 23.1.2020 15:41 | 11490 | 908156 | 799 | 1980 | 35199 | 4.52 |
|
stanislav (muž) Stálý Na Totemu: 187244x | 291 | 13531 | 21.9. 04:52 | 11229 | 3603135 | 380 | 2591 | 24358 | 4.77 |
|
Martin (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 124501x | 930 | 12684 | 22.10. 08:22 | 4561 | 3905102 | 154 | 692 | 14011 | 4.62 |
|
Emmet_RAY (muž) Občasný Na Totemu: 208287x | 185 | 11522 | 17.7.2016 01:58 | 4624 | 865202 | 90 | 657 | 8575 | 4.39 |
|
drfaust (muž) Občasný Na Totemu: 126082x | 101 | 9499 | 26.12.2009 21:37 | 5146 | 325277 | 245 | 1214 | 14806 | 4.75 |
|
anae (žena) Stálý Na Totemu: 122687x | 470 | 9157 | 15.2.2022 02:17 | 3710 | 1258940 | 361 | 1376 | 8662 | 4.82 |
|
Mishka (žena) Občasný Na Totemu: 117914x | 407 | 8573 | 9.9.2010 11:36 | 8142 | 816914 | 266 | 1740 | 20571 | 4.78 |
|
Mbonita (žena) Občasný Na Totemu: 59433x | 225 | 7771 | 13.10.2014 20:07 | 3896 | 1191377 | 256 | 1357 | 10824 | 4.83 |
|
ariel (muž) Občasný Na Totemu: 269493x | 74 | 7724 | 27.6.2017 21:22 | 3228 | 421343 | 168 | 747 | 5851 | 4.78 |
|
Raimund (muž) Občasný Na Totemu: 75126x | 628 | 6480 | 3.7.2013 20:42 | 5068 | 827116 | 200 | 1413 | 9410 | 4.67 |
|
sadaf (muž) Občasný Na Totemu: 82721x | 829 | 6395 | 3.7.2014 14:40 | 5619 | 1476236 | 415 | 1172 | 18386 | 4.68 |
|
protěž (žena) Občasný Na Totemu: 107529x | 171 | 5779 | 12.6.2008 00:34 | 2195 | 58789 | 123 | 695 | 7283 | 4.84 |
|
ouvej (žena) Občasný Na Totemu: 80173x | 468 | 5581 | 20.1.2007 16:43 | 6469 | 165283 | 283 | 1436 | 20669 | 4.89 |
|
Luk Malér (muž) Občasný Na Totemu: 70329x | 86 | 5489 | 6.1.2017 10:51 | 2507 | 639303 | 72 | 543 | 4076 | 4.72 |
|
MiKa (žena) Občasný Na Totemu: 352965x | 29 | 5166 | 14.2.2009 21:42 | 1657 | 166540 | 56 | 350 | 4463 | 4.73 |
|
Dommi (žena) Občasný Na Totemu: 70842x | 97 | 4797 | 7.7.2005 18:53 | 1055 | 34345 | 6 | 61 | 2895 | 4.48 |
|
šedé (muž) Občasný,Šéfredaktor Na Totemu: 51504x | 132 | 4724 | 25.10.2012 11:58 | 2344 | 579645 | 141 | 973 | 6100 | 4.68 |
|
František Vyrut (muž) Stálý Na Totemu: 114329x | 2193 | 4723 | 26.11. 16:24 | 6379 | 1778681 | 391 | 977 | 10729 | 4.68 |
|
Rawen (muž) Občasný Na Totemu: 44819x | 353 | 4578 | 22.10.2007 10:32 | 3361 | 202486 | 127 | 517 | 9590 | 4.64 |
|
ztratila
Občasný Na Totemu: 192624x | 3 | 4386 | 4.12.2007 23:33 | 360 | 2372 | 2 | 42 | 335 | 4.58 |
|
Michelle (žena) Občasný Na Totemu: 40987x | 80 | 4225 | 5.10.2013 12:17 | 1447 | 224875 | 77 | 250 | 2993 | 4.78 |
|
dadik (žena) Občasný Na Totemu: 157363x | 688 | 4114 | 14.12.2023 06:03 | 6131 | 1488861 | 306 | 1582 | 14822 | 4.74 |
|
Janele z Liků (žena) Občasný Na Totemu: 124855x | 165 | 3942 | 23.12.2017 18:19 | 2891 | 753135 | 152 | 712 | 3918 | 4.74 |
|
Přeslička (žena) Občasný Na Totemu: 110056x | 478 | 3713 | 7.5.2020 20:31 | 3748 | 1608171 | 83 | 338 | 10327 | 4.56 |
|
damika (žena) Občasný Na Totemu: 47500x | 39 | 3690 | 3.3.2008 09:43 | 712 | 81118 | 18 | 184 | 1217 | 4.64 |
|
Adina (žena) Občasný Na Totemu: 64622x | 241 | 3674 | 10.11.2015 20:12 | 2503 | 469010 | 37 | 280 | 5910 | 4.66 |
|
wandalka (žena) Občasný Na Totemu: 89690x | 194 | 3661 | 30.11.2011 23:12 | 2285 | 324809 | 117 | 514 | 5724 | 4.74 |
|
BELA1 (žena) Občasný Na Totemu: 45163x | 279 | 3646 | 27.10.2016 10:27 | 4386 | 519470 | 120 | 654 | 9741 | 4.41 |
|
born to be child
Občasný Na Totemu: 49058x | 136 | 3552 | 31.12.2013 21:55 | 3086 | 504370 | 88 | 645 | 4275 | 4.72 |
|
..........
Občasný Na Totemu: 142313x | 487 | 3505 | 13.2.2012 15:11 | 6344 | 612268 | 180 | 2080 | 18474 | 4.82 |
|
maxima gali (žena) Občasný Na Totemu: 44892x | 17 | 3390 | 10.5.2015 18:37 | 2624 | 4118 | 87 | 617 | 4578 | 4.77 |
|
Lei (muž) Občasný Na Totemu: 63405x | 165 | 3143 | 17.10.2020 19:44 | 1660 | 467306 | 54 | 330 | 3306 | 4.56 |
|
Claw (žena) Občasný Na Totemu: 95203x | 112 | 2938 | 3.6.2017 06:52 | 1837 | 317468 | 37 | 305 | 2972 | 4.55 |
|
ireversible (muž) Občasný Na Totemu: 38914x | 25 | 2887 | 22.6.2012 18:49 | 1592 | 69351 | 26 | 106 | 1487 | 4.11 |
|
probably (žena) Občasný Na Totemu: 39390x | 583 | 2729 | 28.11.2012 17:45 | 3917 | 1614756 | 70 | 281 | 11592 | 4.61 |
|
Gogin (muž) Stálý Na Totemu: 171511x | 21 | 2556 | 13.5. 04:15 | 1843 | 27020 | 136 | 332 | 4625 | 4.79 |
|
Li-po (muž) Občasný Na Totemu: 30214x | 430 | 2520 | 31.12.2017 19:07 | 3426 | 223134 | 110 | 333 | 4052 | 4.78 |
|
Zazo
Občasný Na Totemu: 21805x | 407 | 2399 | 2.6.2015 14:19 | 3481 | 220959 | 38 | 447 | 3824 | 4.63 |
|
Skafloc (muž) Občasný Na Totemu: 20305x | 92 | 2367 | 13.3.2015 08:32 | 539 | 169683 | 8 | 35 | 1235 | 4.45 |
|
Mlž Svatý
Občasný Na Totemu: 53863x | 1 | 2307 | 3.8.2014 22:21 | 363 | 0 | 23 | 121 | 459 | 4.83 |
|
Levity (žena) Občasný Na Totemu: 31248x | 117 | 2293 | 8.12.2012 01:00 | 1983 | 215094 | 47 | 210 | 3616 | 4.57 |
|
Simonka (žena) Občasný Na Totemu: 35597x | 47 | 2277 | 15.2.2015 17:35 | 1200 | 119215 | 36 | 184 | 2488 | 4.74 |
|
marsyas (muž) Občasný Na Totemu: 73901x | 165 | 2209 | 6.12.2010 11:12 | 2302 | 225899 | 37 | 278 | 2979 | 4.44 |
|
Lenki (žena) Občasný Na Totemu: 22231x | 96 | 2197 | 10.7.2007 17:15 | 1050 | 57315 | 15 | 59 | 1027 | 4.31 |
|
jiri-jirik (muž) Občasný Na Totemu: 46266x | 207 | 2183 | 16.10.2015 08:57 | 1786 | 531355 | 137 | 512 | 3507 | 4.62 |
|
P.i.k.o (muž) Občasný Na Totemu: 38181x | 63 | 2177 | 16.1.2005 19:13 | 1244 | 18859 | 14 | 44 | 2542 | 4.36 |
|
afro
Občasný Na Totemu: 42129x | 62 | 2153 | 18.9.2006 22:14 | 650 | 22107 | 13 | 60 | 1806 | 4.71 |
|