Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposledy publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
MírZemi (muž) Občasný Na Totemu: 59888x | 5799 | 47 | 28.6. 05:06 | 3709 | 8553951 | 218 | 440 | 6878 | 3.80 |
|
boval (muž) Občasný Na Totemu: 38211x | 3509 | 1888 | 28.6.2020 15:04 | 6885 | 5358355 | 326 | 1938 | 32213 | 4.77 |
|
Zeanddrich E. (muž) Stálý Na Totemu: 156598x | 2675 | 17044 | 4.11. 20:10 | 8960 | 3839041 | 936 | 1466 | 12255 | 4.77 |
|
toono (muž) Stálý Na Totemu: 149579x | 1389 | 5736 | 3.11.2023 22:19 | 9035 | 2066987 | 563 | 2816 | 25591 | 4.57 |
|
Janahe
Občasný Na Totemu: 117734x | 1346 | 11647 | 3.6.2012 23:47 | 12030 | 1538353 | 577 | 3399 | 44997 | 4.82 |
|
neandrtalec (muž) Občasný Na Totemu: 46915x | 1179 | 2326 | 3.9. 17:30 | 2975 | 4036659 | 213 | 1162 | 15029 | 4.91 |
|
S.z.i. (muž) Občasný Na Totemu: 316575x | 1120 | 1420 | 3.11.2016 21:17 | 6136 | 909685 | 409 | 2027 | 31559 | 4.83 |
|
Naty (žena) Občasný,Redaktor Na Totemu: 181933x | 1016 | 22817 | 13.8.2010 22:02 | 11582 | 2639798 | 345 | 1778 | 33766 | 4.76 |
|
Filip B. (muž) Občasný Na Totemu: 76494x | 992 | 1812 | 3.6.2012 14:12 | 6937 | 1283510 | 435 | 3570 | 30737 | 4.83 |
|
Martin (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 124501x | 930 | 12684 | 22.10. 08:22 | 4561 | 3905102 | 154 | 692 | 14011 | 4.62 |
|
mystikus
Občasný Na Totemu: 92072x | 920 | 2016 | 14.5.2019 17:23 | 550 | 373819 | 34 | 110 | 490 | 4.26 |
|
sadaf (muž) Občasný Na Totemu: 82721x | 829 | 6395 | 3.7.2014 14:40 | 5619 | 1476236 | 415 | 1172 | 18386 | 4.68 |
|
jeremy (muž) Občasný Na Totemu: 16920x | 772 | 928 | 26.9.2016 08:22 | 4957 | 1933601 | 273 | 3560 | 30272 | 4.92 |
|
malykuba01 (muž) Občasný Na Totemu: 24773x | 761 | 148 | 26.12.2023 16:07 | 2808 | 2089698 | 84 | 240 | 9873 | 4.61 |
|
Věza (žena) Občasný Na Totemu: 134381x | 747 | 15460 | 23.1.2020 15:41 | 11490 | 908156 | 799 | 1980 | 35199 | 4.52 |
|
dadik (žena) Občasný Na Totemu: 157363x | 688 | 4114 | 14.12.2023 06:03 | 6131 | 1488861 | 306 | 1582 | 14822 | 4.74 |
|
Miroslav Václavek (muž) Občasný Na Totemu: 5087x | 670 | 27 | 21.9.2020 09:37 | 845 | 305686 | 75 | 435 | 3351 | 4.70 |
|
Raimund (muž) Občasný Na Totemu: 75126x | 628 | 6480 | 3.7.2013 20:42 | 5068 | 827116 | 200 | 1413 | 9410 | 4.67 |
|
sédy (žena) Občasný Na Totemu: 45145x | 625 | 2069 | 20.5.2018 03:24 | 4825 | 935725 | 112 | 659 | 16148 | 4.59 |
|
slakinglizard (muž) Občasný Na Totemu: 26568x | 595 | 908 | 22.7.2013 17:27 | 3612 | 660158 | 180 | 1412 | 15663 | 4.86 |
|
NON01 (muž) Občasný Na Totemu: 20135x | 532 | 618 | 18.1.2021 22:05 | 1871 | 449153 | 51 | 178 | 4097 | 4.51 |
|
jaxxana (žena) Občasný Na Totemu: 76891x | 518 | 9254 | 18.3.2017 06:15 | 3908 | 474929 | 432 | 1388 | 18735 | 4.81 |
|
..........
Občasný Na Totemu: 142313x | 487 | 3505 | 13.2.2012 15:11 | 6344 | 612268 | 180 | 2080 | 18474 | 4.82 |
|
hermit (muž) Občasný Na Totemu: 50872x | 483 | 2755 | 25.7.2010 12:21 | 4485 | 686729 | 216 | 1425 | 13162 | 4.83 |
|
Přeslička (žena) Občasný Na Totemu: 110056x | 478 | 3713 | 7.5.2020 20:31 | 3748 | 1608171 | 83 | 338 | 10327 | 4.56 |
|
anae (žena) Stálý Na Totemu: 122687x | 470 | 9157 | 15.2.2022 02:17 | 3710 | 1258940 | 361 | 1376 | 8662 | 4.82 |
|
popleta79 (muž) Občasný Na Totemu: 30301x | 468 | 1225 | 28.12.2015 08:40 | 2472 | 328090 | 45 | 358 | 5195 | 4.38 |
|
wizigot (muž) Občasný Na Totemu: 19076x | 451 | 781 | 11.5.2018 13:50 | 2925 | 293772 | 98 | 496 | 10456 | 4.46 |
|
Focus (muž) Občasný Na Totemu: 18447x | 439 | 1128 | 7.10.2023 23:13 | 864 | 317135 | 80 | 230 | 3532 | 4.56 |
|
Li-po (muž) Občasný Na Totemu: 30214x | 430 | 2520 | 31.12.2017 19:07 | 3426 | 223134 | 110 | 333 | 4052 | 4.78 |
|
Mishka (žena) Občasný Na Totemu: 117914x | 407 | 8573 | 9.9.2010 11:36 | 8142 | 816914 | 266 | 1740 | 20571 | 4.78 |
|
Zazo
Občasný Na Totemu: 21805x | 407 | 2399 | 2.6.2015 14:19 | 3481 | 220959 | 38 | 447 | 3824 | 4.63 |
|
oleandr (muž) Občasný Na Totemu: 63524x | 406 | 2145 | 28.1.2017 23:52 | 2293 | 269121 | 150 | 672 | 10844 | 4.76 |
|
tkadlec (muž) Občasný Na Totemu: 22708x | 405 | 704 | 6.1.2008 23:05 | 2683 | 292707 | 120 | 527 | 9559 | 4.76 |
|
magnet (muž) Občasný Na Totemu: 11422x | 356 | 893 | 12.4.2011 23:45 | 1967 | 149415 | 103 | 215 | 5950 | 4.35 |
|
Lucie (žena) Občasný,Redaktor Na Totemu: 114375x | 353 | 5501 | 4.5.2006 17:00 | 4120 | 144073 | 46 | 183 | 11015 | 4.34 |
|
Rawen (muž) Občasný Na Totemu: 44819x | 353 | 4578 | 22.10.2007 10:32 | 3361 | 202486 | 127 | 517 | 9590 | 4.64 |
|
JjAaNnAa (žena) Občasný Na Totemu: 30321x | 350 | 204 | 21.3.2021 15:37 | 1278 | 290324 | 149 | 395 | 5116 | 4.68 |
|
Márty (muž) Občasný Na Totemu: 12706x | 333 | 112 | 15.3. 09:36 | 1085 | 1435628 | 106 | 203 | 3125 | 4.40 |
|
onestone (muž) Stálý Na Totemu: 25843x | 329 | 1060 | 26.11. 14:12 | 2086 | 1562167 | 178 | 1068 | 10089 | 4.90 |
|
Jindra Nazarská (žena) Občasný Na Totemu: 15602x | 318 | 608 | 16.8.2014 08:12 | 2038 | 346061 | 52 | 269 | 6166 | 4.42 |
|
romann
Občasný Na Totemu: 10776x | 302 | 1128 | 19.4.2021 21:20 | 2095 | 812604 | 18 | 22 | 768 | 4.02 |
|
nohome
Občasný Na Totemu: 24412x | 295 | 900 | 11.3.2015 23:04 | 1890 | 432894 | 51 | 415 | 5730 | 4.65 |
|
stanislav (muž) Stálý Na Totemu: 187244x | 291 | 13531 | 21.9. 04:52 | 11229 | 3603135 | 380 | 2591 | 24358 | 4.77 |
|
Akir (muž) Občasný Na Totemu: 6122x | 289 | 492 | 11.6.2008 19:03 | 2085 | 195900 | 31 | 49 | 4653 | 4.15 |
|
Mashine (muž) Občasný Na Totemu: 13481x | 288 | 145 | 14.2.2021 21:22 | 1071 | 243000 | 58 | 343 | 4517 | 4.69 |
|
MPosp (muž) Občasný Na Totemu: 50928x | 280 | 3235 | 1.8.2007 21:17 | 3500 | 202539 | 93 | 831 | 12019 | 4.76 |
|
Kombajn (muž) Občasný Na Totemu: 5631x | 273 | 651 | 11.1.2012 00:43 | 1540 | 363628 | 43 | 215 | 5324 | 4.48 |
|
Bohumil Vědronecky (muž) Občasný Na Totemu: 18221x | 267 | 615 | 9.7.2016 19:34 | 936 | 212510 | 38 | 95 | 2259 | 4.31 |
|
Side (muž) Občasný Na Totemu: 11177x | 266 | 1134 | 23.2.2012 05:19 | 1163 | 130221 | 137 | 354 | 5162 | 4.76 |
|