Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposledy publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
Naty (žena) Občasný,Redaktor Na Totemu: 181933x | 1016 | 22817 | 13.8.2010 22:02 | 11582 | 2639798 | 345 | 1778 | 33766 | 4.76 |
|
Kelly (žena) Občasný Na Totemu: 161738x | 51 | 21660 | 21.8.2006 10:33 | 4746 | 221900 | 83 | 431 | 7050 | 4.70 |
|
Zeanddrich E. (muž) Stálý Na Totemu: 156598x | 2675 | 17044 | 4.11. 20:10 | 8960 | 3839041 | 936 | 1466 | 12255 | 4.77 |
|
Věza (žena) Občasný Na Totemu: 134381x | 747 | 15460 | 23.1.2020 15:41 | 11490 | 908156 | 799 | 1980 | 35199 | 4.52 |
|
Martin (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 124501x | 930 | 12684 | 22.10. 08:22 | 4561 | 3905102 | 154 | 692 | 14011 | 4.62 |
|
Emmet_RAY (muž) Stálý Na Totemu: 208287x | 185 | 11522 | 17.7.2016 01:58 | 4624 | 865202 | 90 | 657 | 8575 | 4.39 |
|
anae (žena) Stálý Na Totemu: 122687x | 470 | 9157 | 15.2.2022 02:17 | 3710 | 1258940 | 361 | 1376 | 8662 | 4.82 |
|
Mbonita (žena) Občasný Na Totemu: 59433x | 225 | 7771 | 13.10.2014 20:07 | 3896 | 1191377 | 256 | 1357 | 10824 | 4.83 |
|
zochrova (žena) Občasný Na Totemu: 58928x | 900 | 6695 | 27.1.2020 13:12 | 1878 | 454677 | 71 | 440 | 6509 | 4.80 |
|
Raimund (muž) Občasný Na Totemu: 75126x | 628 | 6480 | 3.7.2013 20:42 | 5068 | 827116 | 200 | 1413 | 9410 | 4.67 |
|
protěž (žena) Občasný Na Totemu: 107529x | 171 | 5779 | 12.6.2008 00:34 | 2195 | 58789 | 123 | 695 | 7283 | 4.84 |
|
ouvej (žena) Občasný Na Totemu: 80173x | 468 | 5581 | 20.1.2007 16:43 | 6469 | 165283 | 283 | 1436 | 20669 | 4.89 |
|
Lucie (žena) Občasný,Redaktor Na Totemu: 114375x | 353 | 5501 | 4.5.2006 17:00 | 4120 | 144073 | 46 | 183 | 11015 | 4.34 |
|
Luk Malér (muž) Občasný Na Totemu: 70329x | 86 | 5489 | 6.1.2017 10:51 | 2507 | 639303 | 72 | 543 | 4076 | 4.72 |
|
MiKa (žena) Občasný Na Totemu: 352965x | 29 | 5166 | 14.2.2009 21:42 | 1657 | 166540 | 56 | 350 | 4463 | 4.73 |
|
Dommi (žena) Občasný Na Totemu: 70842x | 97 | 4797 | 7.7.2005 18:53 | 1055 | 34345 | 6 | 61 | 2895 | 4.48 |
|
šedé (muž) Občasný,Šéfredaktor Na Totemu: 51504x | 132 | 4724 | 25.10.2012 11:58 | 2344 | 579645 | 141 | 973 | 6100 | 4.68 |
|
Lian (žena) Občasný Na Totemu: 63505x | 101 | 4722 | 15.12.2017 10:32 | 951 | 386279 | 22 | 135 | 2928 | 4.78 |
|
František Vyrut (muž) Stálý Na Totemu: 114242x | 2189 | 4721 | 11.11. 14:21 | 6376 | 1741786 | 391 | 975 | 10729 | 4.68 |
|
Rawen (muž) Občasný Na Totemu: 44819x | 353 | 4578 | 22.10.2007 10:32 | 3361 | 202486 | 127 | 517 | 9590 | 4.64 |
|
Mira (žena) Občasný Na Totemu: 24402x | 135 | 4433 | 7.12.2012 13:29 | 4299 | 570669 | 343 | 2575 | 21721 | 4.80 |
|
Janele z Liků (žena) Občasný Na Totemu: 124855x | 165 | 3942 | 23.12.2017 18:19 | 2891 | 753135 | 152 | 712 | 3918 | 4.74 |
|
g morr
Občasný Na Totemu: 81675x | 56 | 3839 | 26.3.2010 15:40 | 1006 | 166149 | 36 | 209 | 1948 | 4.83 |
|
Přeslička (žena) Občasný Na Totemu: 110056x | 478 | 3713 | 7.5.2020 20:31 | 3748 | 1608171 | 83 | 338 | 10327 | 4.56 |
|
damika (žena) Občasný Na Totemu: 47500x | 39 | 3690 | 3.3.2008 09:43 | 712 | 81118 | 18 | 184 | 1217 | 4.64 |
|
Adina (žena) Občasný Na Totemu: 64622x | 241 | 3674 | 10.11.2015 20:12 | 2503 | 469010 | 37 | 280 | 5910 | 4.66 |
|
egil (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 242412x | 61 | 3600 | 13.3.2018 16:26 | 6785 | 500505 | 449 | 2687 | 21034 | 4.82 |
|
skold
Občasný Na Totemu: 83178x | 1 | 3520 | 7.10.2014 10:15 | 3065 | 0 | 72 | 530 | 5048 | 4.44 |
|
..........
Občasný Na Totemu: 142313x | 487 | 3505 | 13.2.2012 15:11 | 6344 | 612268 | 180 | 2080 | 18474 | 4.82 |
|
j.f.julian (muž) Stálý Na Totemu: 92526x | 103 | 3194 | 17.11. 09:45 | 6976 | 393700 | 168 | 831 | 4274 | 4.54 |
|
Lei (muž) Občasný Na Totemu: 63405x | 165 | 3143 | 17.10.2020 19:44 | 1660 | 467306 | 54 | 330 | 3306 | 4.56 |
|
Thomas Hudson (muž) Občasný Na Totemu: 22037x | 144 | 2968 | 4.1.2005 11:29 | 1655 | 40014 | 10 | 41 | 4414 | 4.47 |
|
žaža (žena) Občasný Na Totemu: 286901x | 44 | 2937 | 1.12.2020 14:17 | 1853 | 111339 | 119 | 787 | 3476 | 4.86 |
|
ireversible (muž) Občasný Na Totemu: 38914x | 25 | 2887 | 22.6.2012 18:49 | 1592 | 69351 | 26 | 106 | 1487 | 4.11 |
|
hermit (muž) Občasný Na Totemu: 50872x | 483 | 2755 | 25.7.2010 12:21 | 4485 | 686729 | 216 | 1425 | 13162 | 4.83 |
|
probably (žena) Občasný Na Totemu: 39390x | 583 | 2729 | 28.11.2012 17:45 | 3917 | 1614756 | 70 | 281 | 11592 | 4.61 |
|
DeadKennedys (muž) Občasný Na Totemu: 35120x | 70 | 2606 | 14.6.2011 13:10 | 710 | 128663 | 5 | 28 | 1155 | 4.51 |
|
Li-po (muž) Občasný Na Totemu: 30214x | 430 | 2520 | 31.12.2017 19:07 | 3426 | 223134 | 110 | 333 | 4052 | 4.78 |
|
zirael (žena) Občasný Na Totemu: 53715x | 26 | 2456 | 27.11.2007 11:55 | 1356 | 94881 | 39 | 185 | 4161 | 4.72 |
|
Skafloc (muž) Občasný Na Totemu: 20305x | 92 | 2367 | 13.3.2015 08:32 | 539 | 169683 | 8 | 35 | 1235 | 4.45 |
|
Jonáš (muž) Stálý Na Totemu: 80207x | 85 | 2366 | 20.6.2022 16:46 | 4730 | 290890 | 296 | 1458 | 11104 | 4.69 |
|
Levity (žena) Občasný Na Totemu: 31248x | 117 | 2293 | 8.12.2012 01:00 | 1983 | 215094 | 47 | 210 | 3616 | 4.57 |
|
Petr (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 20131x | 116 | 2291 | 20.6.2010 18:16 | 790 | 231047 | 37 | 155 | 2727 | 4.62 |
|
Simonka (žena) Občasný Na Totemu: 35597x | 47 | 2277 | 15.2.2015 17:35 | 1200 | 119215 | 36 | 184 | 2488 | 4.74 |
|
marsyas (muž) Občasný Na Totemu: 73901x | 165 | 2209 | 6.12.2010 11:12 | 2302 | 225899 | 37 | 278 | 2979 | 4.44 |
|
jiri-jirik (muž) Občasný Na Totemu: 46266x | 207 | 2183 | 16.10.2015 08:57 | 1786 | 531355 | 137 | 512 | 3507 | 4.62 |
|
oleandr (muž) Občasný Na Totemu: 63524x | 406 | 2145 | 28.1.2017 23:52 | 2293 | 269121 | 150 | 672 | 10844 | 4.76 |
|
kalais (žena) Občasný Na Totemu: 126975x | 108 | 2111 | 5.9.2013 15:59 | 1950 | 542290 | 133 | 842 | 5136 | 4.76 |
|
Bajata
Občasný Na Totemu: 24810x | 121 | 2081 | 28.10.2015 04:10 | 1178 | 234273 | 52 | 205 | 1634 | 4.72 |
|
holger
Občasný Na Totemu: 57943x | 162 | 2044 | 3.9.2013 00:06 | 2293 | 593366 | 106 | 812 | 4953 | 4.72 |
|